Größentabelle - Wikingerringe

Größe (FR) Größe (USA) Innendurchmesser
44mm 3 14mm
45mm 3.5 14,3 mm
47mm 4 15mm
48mm 4.5 15,3 mm
49mm 5 15,6 mm
50mm 5.5 15,9 mm
52mm 6 16,5 mm
53mm 6.5 16,8 mm
54mm 7 17,2 mm
55mm 7.5 17,5 mm
57mm 8 18,1 mm
58mm 8.5 18,4 mm
59mm 9 18,8 mm
60mm 9.5 19,1 mm
62mm 10 19,7 mm
63mm 10.5 20mm
64mm 11 20,3 mm
65mm 11.5 20,6 mm
67mm 12 21,3 mm
68mm 12.5 21,6 mm
70mm 13 22mm
71mm 13.5 22,6 mm
72mm 14 23mm
73mm 14.5 23,4 mm
74mm 15 23,8 mm
76mm 15.5 24,2 mm
77mm 16 24,6 mm

Bestimmen die Größe Ihres Fingers , können Sie gerne ein Maßband verwenden oder den Durchmesser Ihres Fingers mit einem Lineal messen.